Hemos registrado más de 100 productos, clasificados en frutas, verduras, tubérculos y raíces, legumbres, y hierbas.
En estas tablas puede ver la disponibilidad mes a mes y la recomendación de canasta básica mejorada. Dé click y encuentre más información de cada uno, ¡y también colabórenos con sus secretos de preparación y almacenamiento!
| Tubérculos, raíces | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|
| Legumbres | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubaces secos | |||||||||||||||
| Cubaces tiernos | |||||||||||||||
| Frijol blanco | |||||||||||||||
| Frijol calima | |||||||||||||||
| Frijol negro | |||||||||||||||
| Frijol rojo | |||||||||||||||
| Frijol tierno | |||||||||||||||
| Garbanzo | |||||||||||||||
| Guisante | |||||||||||||||
| Lenteja | |||||||||||||||
| Vainica tierna |
| Hierbas | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albahaca | |||||||||||||||
| Alfalfa | |||||||||||||||
| Apazote | |||||||||||||||
| Cola de caballo | |||||||||||||||
| Culantro castilla | |||||||||||||||
| Culantro coyote | |||||||||||||||
| Estragón | |||||||||||||||
| Hierbabuena | |||||||||||||||
| Manzanilla | |||||||||||||||
| Menta | |||||||||||||||
| Mozote | |||||||||||||||
| Orégano | |||||||||||||||
| Perejil | |||||||||||||||
| Perejil italiano | |||||||||||||||
| Romero | |||||||||||||||
| Ruda | |||||||||||||||
| Tomillo | |||||||||||||||
| Zacate limón |